6 d'agost de 2026
Calor intensa amb 38 °C a Ponent i tempestes a l'interior i al Pirineu
El temps es manté marcat per la calor intensa i una inestabilitat pròpia de l'estiu, amb ruixats de tarda i episodis de vent fort en punts del territori. De cara als pròxims dies la calor anirà a més fins a tocar sostre diumenge amb 39 °C a Ponent.
Ahir
Ahir les temperatures màximes van arribar a 38,5 °C a Seròs, amb fins a 162 estacions superant els 30 °C.
Avui
Avui la jornada ve marcada per un ambient molt càlid i inestable arreu del territori. Al litoral les màximes es mouen entre 31 i 34 °C, amb intervals de núvols que s'aniran estenent a la tarda i ratxes de vent de component nord que poden arribar a 70 km/h al cap de Creus. Al prelitoral i a la Catalunya central els termòmetres s'enfilen fins a 37 °C i 35 °C respectivament, amb presència de nuvolades i probabilitat de ruixats durant la tarda. A Ponent la màxima arriba a 38 °C amb risc de tempesta a la tarda. Al Pirineu l'ambient és més fresc, amb màximes de 26 a 33 °C, però el cel s'enapararà clarament a la tarda i s'esperen ruixats i xàfecs probables, a més de ratxes de vent de fins a 76 km/h a la Seu d'Urgell. Finalment, a l'Ebre les temperatures es queden entre 29 i 36 °C, amb presència de pols en suspensió i possibilitat d'alguna pluja de fang testimonial.
| Zona | Màxima prevista |
|---|---|
| Litoral | 31-34° |
| Prelitoral | 33-37° |
| Cat. central | 33-35° |
| Ponent | 36-38° |
| Pirineu | 26-33° |
| Terres de l'Ebre | 29-36° |

Pròxims dies
La calor continuarà sent la gran protagonista durant els propers dies, amb una tendència clara a anar a més de manera progressiva. Demà divendres les màximes es mantindran en valors similars, amb fins a 36 °C a Ponent i al prelitoral, i amb probabilitat de ruixats de tarda al Pirineu. Dissabte l'ambient es mantindrà càlid i estable en general, tot i que creixeran algunes nuvolades a l'interior i al Pirineu amb possibilitat de xàfecs dispersos. Finalment, diumenge serà el dia culminant d'aquest episodi càlid, amb un pic de temperatures que portarà els termòmetres fins als 39 °C a Ponent, marcant el punt de màxima intensitat de la setmana abans d'iniciar una lleugera estabilització posterior.
| Comarca | avui | dv 7 | ds 8 | dg 9 |
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 35% (1.4 mm) | 18% (0 mm) | 5% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Alt Empordà | 20% (0.7 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Alt Penedès | 28% (1.2 mm) | 13% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Alt Urgell | 55% (14.6 mm) | 18% (0 mm) | 68% (0.1 mm) | 25% (0 mm) |
| Alta Ribagorça | 90% (0.9 mm) | 45% (0 mm) | 80% (2.9 mm) | 76% (2.3 mm) |
| Anoia | 63% (1.6 mm) | 30% (1.3 mm) | 25% (3.1 mm) | 10% (0 mm) |
| Bages | 50% (1.2 mm) | 23% (0.8 mm) | 45% (6.5 mm) | 7% (0 mm) |
| Baix Camp | 10% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 1% (0 mm) |
| Baix Ebre | 25% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 1% (0 mm) |
| Baix Empordà | 0% (0 mm) | 0% (0.2 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Baix Llobregat | 20% (1.8 mm) | 10% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Baix Penedès | 15% (0 mm) | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Barcelonès | 38% (0.3 mm) | 8% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Berguedà | 55% (36.1 mm) | 30% (0 mm) | 63% (0 mm) | 18% (0 mm) |
| Cerdanya | 78% (15.5 mm) | 28% (0 mm) | 68% (0 mm) | 33% (0 mm) |
| Conca de Barberà | 65% (1.8 mm) | 18% (0.1 mm) | 16% (0 mm) | 6% (0 mm) |
| Garraf | 18% (0.2 mm) | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Garrigues | 35% (1.1 mm) | 10% (0 mm) | 41% (0.1 mm) | 11% (0 mm) |
| Garrotxa | 75% (21.2 mm) | 40% (0 mm) | 38% (0 mm) | 10% (0 mm) |
| Gironès | 45% (0.3 mm) | 30% (0.5 mm) | 30% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Maresme | 18% (0 mm) | 8% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Montsià | 15% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Noguera | 33% (1.6 mm) | 10% (0.2 mm) | 61% (5.7 mm) | 16% (0.6 mm) |
| Osona | 63% (0.8 mm) | 28% (0.8 mm) | 65% (1.1 mm) | 7% (0 mm) |
| Pallars Jussà | 50% (1.5 mm) | 20% (0 mm) | 62% (0.9 mm) | 33% (0 mm) |
| Pallars Sobirà | 90% (8.1 mm) | 40% (0 mm) | 63% (0 mm) | 48% (0 mm) |
| Pla d'Urgell | 28% (0.8 mm) | 3% (0 mm) | 47% (0.9 mm) | 12% (0.3 mm) |
| Pla de l'Estany | 48% (26 mm) | 15% (0 mm) | 18% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Priorat | 30% (0.1 mm) | 5% (0 mm) | 10% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Ribera d'Ebre | 25% (0.1 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Ripollès | 98% (29.4 mm) | 85% (0 mm) | 100% (0 mm) | 26% (0 mm) |
| Segarra | 58% (1.9 mm) | 15% (0.9 mm) | 54% (3.4 mm) | 17% (0 mm) |
| Segrià | 18% (0.4 mm) | 3% (0 mm) | 24% (0 mm) | 7% (0 mm) |
| Selva | 53% (1 mm) | 43% (2.3 mm) | 28% (0.8 mm) | 0% (0 mm) |
| Solsonès | 53% (0.9 mm) | 15% (0.5 mm) | 61% (10 mm) | 19% (0.3 mm) |
| Tarragonès | 18% (0.1 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Terra Alta | 35% (0.2 mm) | 0% (0 mm) | 8% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Urgell | 50% (1 mm) | 15% (0.2 mm) | 35% (0.9 mm) | 10% (0 mm) |
| Val d'Aran | 95% (0.6 mm) | 63% (0 mm) | 78% (2.2 mm) | 41% (0 mm) |
| Vallès Occidental | 60% (1.6 mm) | 28% (0.9 mm) | 9% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Vallès Oriental | 45% (0.9 mm) | 10% (1.1 mm) | 3% (1.5 mm) | 1% (0 mm) |
Detall tècnic
L'anàlisi
Una dorsal forta d'estiu es manté fermament instal·lada a la vertical de Catalunya, amb valors de geopotencial a 500 hPa a l'interior que se situen al voltant dels 5.915 m i una massa d'aire càlid a 850 hPa amb la isoterma de 19 °C. Aquest escenari d'estabilitat anticiclònica ve acompanyat per valors de CAPE molt elevats que arriben fins a 2.910 J/kg a l'Ebre i 2.820 J/kg al litoral, mentre que a 300 hPa el corrent en alçada bufa de sud amb 29 km/h. La combinació d'aquesta energia disponible amb el flux de superfície propicia el desenvolupament de nuvolades i la inestabilitat de tarda en diversos sectors, especialment al Pirineu i a les comarques de l'interior.
Durant la jornada d'avui, el risc de precipitació i tempesta es concentra de manera notable a la zona del Pirineu amb una probabilitat del 95 %, així com al sector central amb un 63 % i a Ponent amb un 50 %. El prelitoral i l'Ebre també presenten probabilitats de precipitació que se situen entre el 25 % i el 45 %, mentre que al litoral el risc de pluja és del 38 %. L'ambient càlid és el protagonista arreu, amb anomalies tèrmiques que situen la calor en percentils excepcionals al litoral, el prelitoral i el pirineu, i de caràcter notable a Ponent i a l'Ebre, on les màximes previstes abasten fins a 38 °C avui i arriben fins a 39 °C a Ponent cap al final del període. El vent es deixa notar amb ratxes fortes al cap de Creus que arriben als 70 km/h de component nord-oest i fins a 76 km/h al Pirineu, al costat de la presència de pols en suspensió a l'Ebre.
De cara a demà divendres i dissabte, la dorsal anticiclònica continua marcant el ritme amb geopotencials elevats a 500 hPa i una lleugera evolució dels camps de pressions i temperatures. Es manté la probabilitat de ruixats de tarda a la zona pirinenca i punts de l'interior, mentre les temperatures es mantenen en valors elevats de ple estiu, amb màximes que continuen superant els 35 °C a Ponent i al prelitoral. La situació no experimenta canvis estructurals importants i les anomalies càlides persisteixin durant tot el cap de setmana, a l'espera de comprovar com evoluciona la inestabilitat diürna en un context de fort canvi tèrmic vertical.



De cara a 8 o 9 dies vista, la tendència a llarg termini mostra un manteniment de la dorsal càlida amb anomalies positives de temperatura, tot i que la dispersió dels models ens obliga a agafar-ho amb cautela com una simple pinzellada de patró.

| Dia | Mitjana | Mínima | Màxima |
|---|---|---|---|
| avui | 29.7° | 29° | 31.9° |
| dv 7 | 34.2° | 32.9° | 35.1° |
| ds 8 | 33.4° | 31.7° | 34.5° |
| dg 9 | 34.1° | 31.6° | 35.2° |
| dl 10 | 33.8° | 32.1° | 35.2° |
| dt 11 | 35.3° | 34° | 36.2° |
| dc 12 | 36.8° | 35.9° | 37.9° |
| dj 13 | 37.2° | 35.9° | 38° |
| dv 14 | 37° | 35.9° | 38.2° |
| ds 15 | 35.6° | 32.6° | 37.2° |
| dg 16 | 34° | 30.8° | 36.5° |
| dl 17 | 32.6° | 27.7° | 35.9° |
| dt 18 | 31.4° | 26.9° | 34.7° |
| dc 19 | 30.2° | 24.4° | 35.5° |
Gràfic propi a partir de dades obertes (conjunt ECMWF via Open-Meteo, CC BY 4.0).