7 d'agost de 2026
Pic de calor i ventades de fins a 77 km/h dissabte abans d'una clara baixada
El temps continua marcat per una calor molt intensa arreu del territori i la formació d'alguns ruixats de tarda a zones de muntanya i a l'interior, amb risc de tempestes a punts de la Catalunya central i el Pirineu. Demà dissabte serà el dia més calorós de l'episodi, amb màximes que arribaran fins als 39 graus a Ponent abans d'una clara baixada de temperatures de cara a dilluns.
Ahir
Ahir les temperatures van pujar clarament i es van fregar els 38 graus a les estacions de Ponent.
| Estació | Acumulat |
|---|---|
| Montsec d'Ares (1.571 m) | 78,7 mm |
| Sant Salvador de Guardiola | 58,5 mm |
| Das - Aeròdrom | 54,6 mm |
| Santa Coloma de Farners | 50,2 mm |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 41 mm |
| Perafita | 36,5 mm |
| Ulldeter (2.413 m) | 34 mm |
| Òdena | 33,5 mm |
| Núria (1.971 m) | 33,4 mm |
| Orís | 31,3 mm |
Avui
L'ambient calorós es manté amb força a tot el territori, amb valors màxims que arriben fins als 33 graus al litoral i a la Catalunya central, 33 al prelitoral, 36 a Ponent i 37 a l'Ebre. A l'interior i a la meitat nord, el cel s'anirà ennuvolant durant la tarda i hi ha la possibilitat d'alguns ruixats i alguna tempesta aïllada al Pirineu i a la Catalunya central, on cal anar amb compte amb la inestabilitat pròpia d'aquests dies d'estiu. El vent bufarà amb ratxes moderades de component sud a gran part de les comarques interiors i de Ponent.
| Zona | Màxima prevista |
|---|---|
| Litoral | 29-33° |
| Prelitoral | 32-33° |
| Cat. central | 31-33° |
| Ponent | 33-36° |
| Pirineu | 29-32° |
| Terres de l'Ebre | 29-37° |

Pròxims dies
Demà dissabte la calor tocarà sostre, amb valors que s'enfilaran fins als 39 graus a Ponent i fins a 38 al prelitoral, acompanyats de ratxes de vent de fins a 77 quilòmetres per hora en aquest sector i de ruixats que guanyaran protagonisme al Pirineu i a Ponent. Diumenge la situació s'aguantarà amb un ambient encara molt càlid i màximes de fins a 38 graus a Ponent i 37 al prelitoral. De cara a dilluns, l'arribada de nuvolades deixarà pluges més extenses a punts de l'Ebre amb acumulacions de fins a 13 mil·límetres i precipitacions també a Ponent i al Pirineu, mentre les temperatures baixaran de manera generalitzada.
| Comarca | avui | ds 8 | dg 9 | dl 10 |
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 31° | 32° | 32° | 31° |
| Alt Empordà | 35° | 35° | 40° | 35° |
| Alt Penedès | 31° | 32° | 32° | 32° |
| Alt Urgell | 30° | 34° | 35° | 35° |
| Alta Ribagorça | 26° | 26° | 25° | 25° |
| Anoia | 34° | 34° | 34° | 31° |
| Bages | 35° | 36° | 36° | 32° |
| Baix Camp | 32° | 32° | 31° | 30° |
| Baix Ebre | 33° | 32° | 32° | 29° |
| Baix Empordà | 33° | 33° | 34° | 30° |
| Baix Llobregat | 33° | 33° | 34° | 31° |
| Baix Penedès | 32° | 32° | 32° | 31° |
| Barcelonès | 31° | 32° | 32° | 30° |
| Berguedà | 27° | 29° | 31° | 32° |
| Cerdanya | 27° | 29° | 29° | 30° |
| Conca de Barberà | 31° | 31° | 31° | 30° |
| Garraf | 31° | 32° | 32° | 31° |
| Garrigues | 35° | 36° | 36° | 30° |
| Garrotxa | 32° | 36° | 38° | 36° |
| Gironès | 34° | 36° | 36° | 33° |
| Maresme | 32° | 33° | 35° | 33° |
| Montsià | 32° | 33° | 33° | 28° |
| Noguera | 35° | 35° | 34° | 30° |
| Osona | 34° | 36° | 36° | 31° |
| Pallars Jussà | 33° | 36° | 35° | 35° |
| Pallars Sobirà | 31° | 33° | 32° | 34° |
| Pla d'Urgell | 38° | 38° | 39° | 32° |
| Pla de l'Estany | 32° | 38° | 38° | 36° |
| Priorat | 34° | 32° | 32° | 30° |
| Ribera d'Ebre | 36° | 34° | 34° | 30° |
| Ripollès | 21° | 23° | 26° | 27° |
| Segarra | 34° | 35° | 34° | 30° |
| Segrià | 38° | 37° | 37° | 31° |
| Selva | 32° | 34° | 36° | 33° |
| Solsonès | 33° | 33° | 33° | 29° |
| Tarragonès | 32° | 33° | 32° | 31° |
| Terra Alta | 33° | 32° | 33° | 29° |
| Urgell | 35° | 35° | 35° | 31° |
| Val d'Aran | 24° | 27° | 26° | 27° |
| Vallès Occidental | 33° | 34° | 35° | 32° |
| Vallès Oriental | 31° | 33° | 34° | 33° |
Detall tècnic
L'anàlisi
Nou episodi de calor molt intensa a Catalunya marcat per una dorsal càlida ben instal·lada que manté els geopotencials elevats a 500 hPa, amb un valor de 5.916 m a l'interior i una temperatura de -9 °C a la mateixa altura. A 850 hPa, la isoterma se situa entorn dels 19 °C a l'interior, mentre que el flux en alçada mostra vents d'oest de 51 km/h a 300 hPa i una pressió a nivell de mar de 1.020 hPa. Aquesta configuració anticiclònica afavoreix una forta subsidència, amb humitats a 700 hPa que arriben al 70 % a l'interior i un contingut d'aigua precipitable de 31 kg/m². Les ratxes de vent i el flux de sud i sud-est afavoreixen la convergència en superfície, amb valors de CAPE molt elevats que arriben fins a 3.180 J/kg a la zona central i 2.870 J/kg a l'Ebre, amb un CIN de 0 J/kg que facilita el tret de la convecció.
Demà dissabte l'episodi de calor tocarà el punt àlgid amb valors molt elevats arreu i ratxes de vent que a Ponent arribaran a 77 km/h de component est, amb un risc notable de tempestes a la tarda i al vespre que podran deixar acumulacions importants de precipitació al Pirineu i a Ponent. Diumenge la dorsal continuarà garantint un ambient plenament càlid amb màximes sostingudes i unes nuvolades de tarda que guanyaran protagonisme de cara a dilluns, quan s'espera l'arribada de pols en suspensió amb una concentració de 34 µg/m³ al Pirineu i precipitacions acumulades més destacades a l'Ebre amb 13 mm.
A mitjà termini, el conjunt d'ensembles de l'ECMWF per als dies 5 a 14 mostra una dorsal persistent sobre el Mediterrani occidental amb valors de geopotencial a 500 hPa al voltant dels 5.920 m per a la setmana 1 i un lleuger descens fins a 5.856 m per a la setmana 2, mantenint la tendència general sense canvis estructurals destacables.



A 8 o 9 dies vista, la tendència a llarg termini mostra una setmana central d'agost amb una anomalia tèrmica marcada i la persistència d'una dorsal càlida robusta. La setmana següent s'apunta un lleuger descens tèrmic que s'acosta a valors més habituals, tot i que amb certa dispersió en els models que convé seguir amb atenció.

| Dia | Mitjana | Mínima | Màxima |
|---|---|---|---|
| avui | 32.7° | 31.7° | 33.8° |
| ds 8 | 32° | 31.4° | 32.7° |
| dg 9 | 33.6° | 32.6° | 34.4° |
| dl 10 | 32.9° | 32° | 34° |
| dt 11 | 34.2° | 32.9° | 35.1° |
| dc 12 | 35.5° | 34.6° | 36.5° |
| dj 13 | 36.8° | 35.7° | 37.9° |
| dv 14 | 37° | 35.5° | 37.9° |
| ds 15 | 35.8° | 32.3° | 37.2° |
| dg 16 | 33.7° | 29.8° | 36.2° |
| dl 17 | 32.4° | 27.2° | 35.5° |
| dt 18 | 30.4° | 25.4° | 34.7° |
| dc 19 | 30.5° | 26.1° | 34.4° |
| dj 20 | 30.6° | 26.4° | 34.3° |
Gràfic propi a partir de dades obertes (conjunt ECMWF via Open-Meteo, CC BY 4.0).