8 d'agost de 2026
Calor de ple estiu amb màximes de 38 graus i ratxes de vent de 81 km/h
Continua l'ambient molt calorós a gran part del territori amb màximes de fins a 38 graus a Ponent. De cara a la tarda, el cel s'enfosqueix amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i a Ponent, acompanyats de ratxes fortes de vent en zones de muntanya.
Ahir
Ahir la jornada va ser molt càlida arreu, amb valors que van arribar fins als 38,6 graus a punts de Torres de Segre i Vinebre.
| Estació | Acumulat |
|---|---|
| Guardiola de Berguedà | 61,9 mm |
| Sant Pau de Segúries | 33,6 mm |
| la Quar | 31,6 mm |
| Gisclareny | 28,8 mm |
| Núria (1.971 m) | 22,6 mm |
| Ulldeter (2.413 m) | 21,6 mm |
| la Seu d'Urgell - Bellestar | 17,8 mm |
| Cantonigròs | 12,9 mm |
| Puigcerdà | 12,2 mm |
| la Vall d'en Bas | 11,8 mm |
Avui
La calor manté el pols principal a l'interior i a Ponent, on es registren els valors més alts de la jornada amb màximes de fins a 38 graus. Al prelitoral la calor també pica amb força i es mou fins als 37 graus, mentre que a la zona central s'arriba als 36 graus. Pel que fa al litoral, l'ambient es manté lleugerament més contingut, amb xifres que es queden entre 30 i 34 graus, i a l'Ebre els valors oscil·len entre 29 i 35 graus. Al Pirineu les màximes es queden entre 31 i 35 graus.
A la tarda el cel canvia clarament de cara a les comarques de Ponent i al Pirineu, on creixen nuvolades que deixaran possibles ruixats i alguna tempesta. El vent bufa amb força a les zones de muntanya del Pirineu, amb ratxes que arriben als 81 quilòmetres per hora, destacant especialment a la Seu d'Urgell. A la resta del territori el cel s'obre a primeres hores però guanya presència de núvols al llarg de la tarda.
| Zona | Màxima prevista |
|---|---|
| Litoral | 30-34° |
| Prelitoral | 33-37° |
| Cat. central | 35-36° |
| Ponent | 36-38° |
| Pirineu | 31-35° |
| Terres de l'Ebre | 29-35° |

Pròxims dies
De cara a demà diumenge i dilluns, la situació meteorològica pràcticament no varia i la calor continua amb molta força, amb màximes que es tornaran a afilar fins als 38 graus a Ponent i fins a 38 graus al prelitoral. El vent bufarà amb ratxes notables al Pirineu, on es podran assolir els 82 quilòmetres per hora a Vielha. De cara a dilluns i dimarts, l'arribada de pols en suspensió deixarà el cel més enterbolit a gran part de l'interior i a la zona del Pirineu, amb probabilitat de ruixats de tarda a la zona pirinenca i un ambient de ple estiu que es mantindrà sense canvis destacables.
| Comarca | avui | dg 9 | dl 10 | dt 11 |
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) | 15% (0.1 mm) | 5% (0 mm) |
| Alt Empordà | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Alt Penedès | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 10% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Alt Urgell | 60% (8.6 mm) | 5% (0 mm) | 15% (0 mm) | 5% (0.7 mm) |
| Alta Ribagorça | 83% (13.9 mm) | 53% (0 mm) | 60% (1.3 mm) | 28% (0.2 mm) |
| Anoia | 15% (0 mm) | 3% (0 mm) | 13% (0.1 mm) | 10% (0 mm) |
| Bages | 15% (0 mm) | 3% (0.1 mm) | 10% (0.1 mm) | 8% (0 mm) |
| Baix Camp | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) | 10% (0.1 mm) | 3% (0 mm) |
| Baix Ebre | 5% (0 mm) | 3% (0 mm) | 9% (0.2 mm) | 8% (0 mm) |
| Baix Empordà | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0.2 mm) |
| Baix Llobregat | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 8% (0.3 mm) | 3% (0 mm) |
| Baix Penedès | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 5% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Barcelonès | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 8% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Berguedà | 35% (0 mm) | 3% (0 mm) | 9% (0 mm) | 13% (4.3 mm) |
| Cerdanya | 65% (0.7 mm) | 30% (0 mm) | 20% (0.1 mm) | 8% (5.9 mm) |
| Conca de Barberà | 18% (0 mm) | 5% (0 mm) | 10% (0.2 mm) | 8% (0 mm) |
| Garraf | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 8% (0.3 mm) | 0% (0 mm) |
| Garrigues | 20% (0.2 mm) | 5% (0 mm) | 11% (0.1 mm) | 15% (0 mm) |
| Garrotxa | 3% (0.1 mm) | 8% (0 mm) | 23% (0 mm) | 23% (0 mm) |
| Gironès | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Maresme | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0.6 mm) |
| Montsià | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 9% (0.1 mm) | 5% (0 mm) |
| Noguera | 48% (8.2 mm) | 10% (0.1 mm) | 15% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Osona | 28% (1.1 mm) | 3% (0 mm) | 6% (0 mm) | 8% (0 mm) |
| Pallars Jussà | 73% (0 mm) | 18% (0 mm) | 34% (0 mm) | 12% (0.2 mm) |
| Pallars Sobirà | 83% (1.2 mm) | 23% (0 mm) | 40% (0.1 mm) | 20% (0.1 mm) |
| Pla d'Urgell | 35% (1 mm) | 5% (0 mm) | 14% (0.1 mm) | 13% (0 mm) |
| Pla de l'Estany | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Priorat | 8% (0 mm) | 3% (0 mm) | 9% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Ribera d'Ebre | 5% (0 mm) | 0% (0 mm) | 10% (0.1 mm) | 8% (0 mm) |
| Ripollès | 80% (0.1 mm) | 15% (0 mm) | 37% (0 mm) | 45% (1.1 mm) |
| Segarra | 40% (4.5 mm) | 3% (0 mm) | 10% (0 mm) | 10% (0 mm) |
| Segrià | 35% (3.7 mm) | 8% (0 mm) | 10% (0.2 mm) | 8% (0 mm) |
| Selva | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Solsonès | 40% (3.7 mm) | 5% (0 mm) | 15% (0.6 mm) | 10% (1.8 mm) |
| Tarragonès | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 13% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Terra Alta | 8% (0 mm) | 5% (0 mm) | 10% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Urgell | 20% (0.6 mm) | 3% (0 mm) | 5% (0 mm) | 10% (0 mm) |
| Val d'Aran | 78% (16.9 mm) | 35% (2.4 mm) | 53% (0.3 mm) | 65% (4.3 mm) |
| Vallès Occidental | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) | 8% (0 mm) | 8% (0 mm) |
| Vallès Oriental | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 5% (0 mm) | 3% (0 mm) |
Detall tècnic
L'anàlisi
Comencem el repàs d'aquesta situació amb l'atenció posada en la dorsal càlida subtropical que continua fermament instal·lada sobre la península. A hores 500 hPa per a avui, el geopotencial marca 5.915 m a Catalunya interior amb una temperatura de -11 °C, mentre que la massa d'aire a 850 hPa presenta una isoterma de 22 °C a la mateixa zona. Aquesta estructura sinòptica manté unes condicions de subsidència anticiclònica molt marcades, amb una aigua precipitable de 27 kg/m² i una absència gairebé total d'humitat en capes altes, on trobem valors del 17 % a 700 hPa i del 8 % a 200 hPa a l'interior, mentre que la pressió a nivell del mar se situa en 1.018 hPa. Aquesta combinació de factors afavoreix un episodi de calor excepcional en bona part del territori, amb percentils ERA5 que situen la calor en el top 2 % del mes al litoral, el prelitoral i el pirineu, i en el top 10 % a la zona central, ponent i l'Ebre.
Tot i el predomini clar de l'estabilitat i la dorsal, que es mantindrà sense canvis estructurals importants al llarg dels pròxims dies segons el conjunt de l'ECMWF amb valors de geopotencial que oscil·laran al voltant dels 5.901 m a l'interior dimarts vinent, cal vigilar de prop la inestabilitat convectiva de tarda. Avui tenim uns índexs de CAPE destacables, amb 3.660 J/kg al litoral, 3.200 J/kg al prelitoral, 3.220 J/kg a la zona central, 3.240 J/kg a ponent i 3.820 J/kg a l'Ebre, a més de 910 J/kg al pirineu. El flux de vent a 850 i 700 hPa i el jet a 300 hPa, que bufa a 33 km/h de component sud-oest a l'interior, interactuen amb els factors locals en una jornada on el risc de tempesta és present a ponent i al pirineu, mitjançant probabilitats del 58 % i del 78 % respectivament.
Val a dir que ens trobem davant de situacions on la convecció local pot presentar sorpreses i no sempre resulta senzill afinar l'abast exacte de les precipitacions, quedant limitades per la nuvolositat que pugui aparèixer al llarg de la tarda. Les ratxes de vent fort també juguen un paper important en alguns sectors, amb registres destacables al pirineu que arribaran als 81 km/h de component oest amb màxim a la Seu d'Urgell avui, i fins a 82 km/h de component sud amb màxim a Vielha de cara a demà diumenge, jornada en què la presència de pols en suspensió començarà a fer acte de presència amb valors de 9 µg/m³ i una profunditat òptica de 0,2 al pirineu, deixant fins a 3 mm de precipitació màxima i risc de pluja de fang.
De cara als dies següents, dilluns i dimarts mantindran la mateixa tònica de calor persistent amb màximes elevades i la presència de pols en suspensió guanyant protagonisme de manera progressiva a l'interior, ponent i el pirineu, on s'arribarà a valors de 39 µg/m³ dimarts, mentre la dorsal continuarà garantint el domini anticiclònic a mitjà termini.



De cara a 8 o 9 dies vista, la tendència de la setmana 1 apunta que es mantindrà un ambient càlid per sobre de la normalitat climàtica d'agost, mentre que de cara a la setmana 2 s'espera una refrescada progressiva que acostarà els registres a valors més habituals.

| Dia | Mitjana | Mínima | Màxima |
|---|---|---|---|
| avui | 33.1° | 32.3° | 33.9° |
| dg 9 | 34.9° | 34.3° | 35.2° |
| dl 10 | 35.1° | 34° | 35.7° |
| dt 11 | 35.3° | 34° | 36.2° |
| dc 12 | 36.2° | 35.4° | 37.1° |
| dj 13 | 36.5° | 35.6° | 37.4° |
| dv 14 | 36.9° | 35.8° | 37.8° |
| ds 15 | 35.2° | 32.5° | 37.1° |
| dg 16 | 33.9° | 29° | 36.6° |
| dl 17 | 31.6° | 26.9° | 36° |
| dt 18 | 29.9° | 25.7° | 34.9° |
| dc 19 | 30.9° | 26.8° | 35.8° |
| dj 20 | 31.8° | 28.7° | 35.4° |
| dv 21 | 31.7° | 28.3° | 35.7° |
Gràfic propi a partir de dades obertes (conjunt ECMWF via Open-Meteo, CC BY 4.0).