15 d'agost de 2026
Forns d'estiu: calor de 37 graus, pols sahariana i tempestes al Pirineu
L'ambient plenament estival continua a Catalunya amb una calor intensa que avui torna a tocar els 37 graus a Ponent i a l'Ebre, combinada amb pols en suspensió i tempestes de tarda que descarregaran amb ganes al Pirineu. De cara a dilluns, la calor anirà a més i s'arribarà als 39 graus.
Ahir
Ahir divendres l'ambient va ser molt càlid amb valors que van arribar a 41,5 graus al Canós.
| Estació | Acumulat |
|---|---|
| Lladurs | 47,8 mm |
| Albesa | 45,3 mm |
| Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | 25,6 mm |
| Algerri | 15,8 mm |
| Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | 15,2 mm |
| Lac Redon (2.245 m) | 14,4 mm |
| Oliana | 12,4 mm |
| Santuari de Queralt | 10,7 mm |
| Solsona | 10,5 mm |
| Alinyà | 9,6 mm |
Avui
El dia avui dissabte arrenca amb un panorama tranquil però amb la presència de pols en suspensió que deixa el cel una mica enteranyinat a gran part del territori. Al llarg de la jornada, la calor pica amb força a l'interior i a Ponent, on les màximes es mouen entre els 35 i els 37 graus, mentre que a l'Ebre arriben fins als 36 graus i al prelitoral i la Catalunya central s'enfilen fins als 36 graus. A la costa, l'ambient es manté lleugerament més contingut amb màximes que es queden entre els 30 i els 33 graus, acompanyades d'humitat i ratxes de vent de component nord que poden arribar als 49 quilòmetres per hora. A partir del migdia, la nuvolositat creix de manera notable a les zones de muntanya i es formen nuvolades a l'interior i al Pirineu. Aquí és on s'esperen ruixats i algun xàfec que pot descarregar amb intensitat, amb una acumulació que pot fregar els 25 mil·límetres a la zona pirinenca i fins a 49 mil·límetres a l'Ebre de cara al vespre. A la resta de zones, la probabilitat de pluja és més dispersa i pot anar acompanyada de fang per la pols en suspensió.
| Zona | Màxima prevista |
|---|---|
| Litoral | 30-33° |
| Prelitoral | 33-36° |
| Cat. central | 33-36° |
| Ponent | 35-37° |
| Pirineu | 28-32° |
| Terres de l'Ebre | 30-36° |
| Zona | Risc |
|---|---|
| Litoral | baix |
| Prelitoral | baix |
| Cat. central | baix |
| Ponent | baix |
| Pirineu | baix |
| Terres de l'Ebre | baix |
Pròxims dies
Demà diumenge el temps mantindrà la tònica de cel ben ennuvolat pràcticament a tot arreu, amb probabilitat de ruixats dispersos i tempestes que afectaran preferentment les zones de muntanya i punts del prelitoral durant la tarda. Les temperatures màximes patiran una lleugera frenada a la meitat oest i al Pirineu, on es mouran entre els 25 i els 32 graus, mentre que a la costa i al prelitoral es mantindran al voltant dels 32 i els 35 graus. De cara a dilluns 17, l'anticicló reforçarà l'ambient càlid i serà el dia més calorós de la tongada, amb màximes que tornaran a pujar clarament i tocaran sostre arribant fins als 39 graus a Ponent i a l'Ebre, i fins als 38 graus a la Catalunya central. Dimarts l'estabilitat guanyarà terreny amb cel més serè i temperatures que es mantindran elevades a l'espera de noves variacions.
| Comarca | avui | dg 16 | dl 17 | dt 18 |
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 15% (0.2 mm) | 50% (1.6 mm) | 9% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Alt Empordà | 3% (0.8 mm) | 30% (0 mm) | 18% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Alt Penedès | 15% (0.8 mm) | 30% (0.6 mm) | 15% (0.2 mm) | 10% (0 mm) |
| Alt Urgell | 63% (1.4 mm) | 35% (0 mm) | 5% (0 mm) | 2% (0 mm) |
| Alta Ribagorça | 83% (3.4 mm) | 63% (0 mm) | 3% (0 mm) | 1% (0 mm) |
| Anoia | 43% (4 mm) | 30% (0.5 mm) | 18% (0 mm) | 6% (0 mm) |
| Bages | 40% (0.8 mm) | 40% (1.2 mm) | 13% (2.1 mm) | 1% (0 mm) |
| Baix Camp | 13% (0 mm) | 38% (1 mm) | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Baix Ebre | 23% (0.8 mm) | 45% (1.2 mm) | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Baix Empordà | 0% (0 mm) | 13% (1.2 mm) | 25% (2.8 mm) | 1% (0 mm) |
| Baix Llobregat | 10% (3.2 mm) | 20% (0.5 mm) | 15% (0.1 mm) | 5% (0 mm) |
| Baix Penedès | 18% (0 mm) | 20% (0 mm) | 10% (0 mm) | 8% (0 mm) |
| Barcelonès | 15% (0.6 mm) | 33% (0 mm) | 21% (0.1 mm) | 3% (0 mm) |
| Berguedà | 58% (15.7 mm) | 35% (0.6 mm) | 40% (1.9 mm) | 23% (0 mm) |
| Cerdanya | 60% (4 mm) | 43% (0 mm) | 3% (0 mm) | 1% (0 mm) |
| Conca de Barberà | 40% (1.7 mm) | 35% (0.7 mm) | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Garraf | 13% (0 mm) | 8% (0 mm) | 8% (0 mm) | 10% (0 mm) |
| Garrigues | 38% (0.5 mm) | 38% (0.5 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Garrotxa | 68% (10.1 mm) | 73% (0 mm) | 45% (0.5 mm) | 5% (0 mm) |
| Gironès | 28% (0 mm) | 55% (1.7 mm) | 48% (1 mm) | 4% (0 mm) |
| Maresme | 3% (0.4 mm) | 28% (1.3 mm) | 35% (1.9 mm) | 10% (0 mm) |
| Montsià | 8% (0.2 mm) | 15% (1.2 mm) | 3% (0.5 mm) | 0% (0 mm) |
| Noguera | 55% (0.6 mm) | 40% (0.8 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Osona | 65% (1.3 mm) | 45% (1.4 mm) | 38% (1 mm) | 18% (0 mm) |
| Pallars Jussà | 68% (2.8 mm) | 28% (0 mm) | 5% (0 mm) | 2% (0 mm) |
| Pallars Sobirà | 63% (2.5 mm) | 68% (0.1 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Pla d'Urgell | 53% (0.5 mm) | 38% (0.5 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Pla de l'Estany | 28% (0.5 mm) | 50% (6.8 mm) | 33% (1.2 mm) | 4% (0 mm) |
| Priorat | 33% (0 mm) | 33% (0.8 mm) | 3% (0 mm) | 1% (0 mm) |
| Ribera d'Ebre | 18% (3 mm) | 30% (1.4 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Ripollès | 95% (31.9 mm) | 75% (0.2 mm) | 15% (1.4 mm) | 2% (0 mm) |
| Segarra | 58% (0.7 mm) | 25% (0.2 mm) | 3% (0 mm) | 1% (0 mm) |
| Segrià | 33% (0.9 mm) | 28% (3.5 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Selva | 43% (1.5 mm) | 75% (1.5 mm) | 78% (0.2 mm) | 15% (0.2 mm) |
| Solsonès | 63% (1 mm) | 33% (0.5 mm) | 13% (0 mm) | 4% (0 mm) |
| Tarragonès | 3% (0 mm) | 8% (0.1 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Terra Alta | 30% (2.1 mm) | 53% (0.6 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Urgell | 48% (0.4 mm) | 33% (0.4 mm) | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Val d'Aran | 88% (1.9 mm) | 88% (0.9 mm) | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) |
| Vallès Occidental | 45% (5.1 mm) | 50% (1.3 mm) | 39% (0.1 mm) | 9% (0 mm) |
| Vallès Oriental | 23% (1.8 mm) | 45% (1.3 mm) | 25% (0.4 mm) | 6% (0 mm) |
Detall tècnic
L'anàlisi
Comencem el cap de setmana amb una situació marcada per la persistència de l'ambient càlid i el risc de precipitacions i tempestes. En l'escenari sinòptic actual, destaquen els geopotencials a 500 hPa a Catalunya interior, amb 5.865 m i -12 °C, mentre que el centre de pressions més baixes se situa al nord d'Àfrica amb 1.013 hPa i la temperatura a 850 hPa a l'interior català arriba als 21 °C. Aquest conjunt manté una aigua precipitable de 28 kg/m² i uns índexs de CAPE elevats en diversos punts, amb 3.980 J/kg al litoral, 3.230 J/kg al prelitoral, 1.910 J/kg a la zona central, 2.360 J/kg a ponent, 610 J/kg al pirineu i 3.910 J/kg a l'Ebre. Els fluxos en altura i superfície generen una inestabilitat important que avui dissabte es tradueix en probabilitat de tempestes, pluja abundant i ambient de calor notòria en diversos sectors, amb valors de raresa climàtica que situen la calor al top 10% del mes al litoral, prelitoral, central i Ebre, i tant la calor com el vent al top 2% al pirineu.
Demà diumenge, el patró atmosfèric manté la inestabilitat amb valors de CAPE destacats que arriben a 3.470 J/kg al litoral, 3.210 J/kg al prelitoral, 2.810 J/kg a la zona central i 940 J/kg al pirineu. El cel es mostrarà molt ennuvolat i s'esperen ruixats i tempestes a diferents comarques, amb valors tèrmics que oscil·laran segons cada zona.
De cara a dilluns 17, els geopotencials a 500 hPa s'eleven fins als 5.891 m amb -8 °C a l'interior català. La calor s'intensificarà notablement en algun sector, arribant a una màxima de fins a 39 °C a ponent i a l'Ebre. La situació estarà marcada per la presència de pols en suspensió i la possibilitat d'algun ruixat o tempesta de tarda de manera més local, amb una estabilització progressiva de l'atmosfera.
Finalment, dimarts 18, els geopotencials a 500 hPa pujaran fins als 5.916 m a Catalunya interior, consolidant un ambient plenament estival i càlid amb màximes que podran assolir els 39 °C a l'Ebre i els 38 °C a ponent, mentre que el risc de precipitació serà ja molt baix o inexistent.
Pel que fa a la tendència a mitjà termini, el conjunt ECMWF per als dies 5 a 14 mostra alçades al transsecte entre 5.793 m i 5.875 m sense un senyal clar de canvi de patró, mantenint la dorsal dominant.




De cara a 8 o 9 dies vista, s'observa una tendència cap a una notable refrescada amb anomalies negatives a les dues primeres setmanes, tot i que caldrà anar seguint com evoluciona la situació ja que els models podrien variar.

| Dia | Mitjana | Mínima | Màxima |
|---|---|---|---|
| ds 15 | 32.8° | 30.9° | 35.4° |
| dg 16 | 30.7° | 27.5° | 33.1° |
| dl 17 | 31° | 27.5° | 33.7° |
| dt 18 | 32.4° | 28.9° | 35.1° |
| dc 19 | 30.6° | 28.1° | 33.4° |
| dj 20 | 30.9° | 27.1° | 33.6° |
| dv 21 | 28.8° | 23.8° | 32.5° |
| ds 22 | 27.2° | 21.7° | 30.7° |
| dg 23 | 26.5° | 21.9° | 30.4° |
| dl 24 | 26.3° | 22.8° | 30.6° |
| dt 25 | 25.5° | 23.7° | 30.7° |
| dc 26 | 26° | 23° | 31.4° |
Gràfic propi a partir de dades obertes (conjunt ECMWF via Open-Meteo, CC BY 4.0). Avui el conjunt no s'ha pogut descarregar: es mostra la darrera passada disponible, la del 13 d'agost.