16 d'agost de 2026
Ruixats de fang a la tarda i màximes de 36 °C a l'interior
La calor intensa no afluixa i aquest diumenge les màximes tornaran a enfilar-se fins als 36 °C a Ponent i al prelitoral. Durant la tarda el cel quedarà molt ennuvolat i es podran formar ruixats acompanyats de fang, sobretot al Pirineu i a punts de l'interior. De cara a demà, els termòmetres encara pujaran un parell de graus més.
Ahir
Dissabte va estar marcat per una calor molt forta a tot el territori, amb un registre màxim de 37,2 °C a Girona i una nit tòrrida en alguns punts de la costa.
| Estació | Acumulat |
|---|---|
| Artés | 49,6 mm |
| Sant Pau de Segúries | 33,8 mm |
| Gisclareny | 33 mm |
| Pujalt | 26,8 mm |
| la Quar | 25,7 mm |
| Malniu (2.229 m) | 25,4 mm |
| Muntanyola | 25 mm |
| Cardona | 24,1 mm |
| Santuari de Queralt | 21,4 mm |
| Sant Salvador de Guardiola | 21 mm |
Avui
El dia ha començat amb força estones de sol a gran part del país, però amb el pas de les hores la nuvolositat anirà en augment. A la tarda el cel quedarà molt ennuvolat o cobert al Pirineu, al prelitoral i a les Terres de l'Ebre. Aquest creixement de nuvolades donarà lloc a ruixats i tempestes a l'àrea pirinenca, on les precipitacions són molt probables i al vespre podran acumular fins a 5 mm. També hi ha possibilitat d'algun xàfec més aïllat a zones del prelitoral, de la Catalunya central i de l'Ebre. A causa de la presència de pols en suspensió a l'atmosfera, la pluja caurà acompanyada de fang.
Pel que fa a les temperatures, la calor continuarà apretant amb força a l'interior i al sud. Les màximes arribaran fins als 36 °C a Ponent i al prelitoral, i tocaran els 35 °C a l'Ebre. A la Catalunya central els valors se situaran entre 32 i 34 °C, mentre que al Pirineu quedaran més curts, entre 25 i 30 °C. A la costa l'ambient serà xafogós, amb màximes d'entre 29 i 34 °C després d'una nit de mal dormir amb mínimes de 24 a 26 °C. El vent de component sud dominarà a l'interior, mentre que al litoral es poden registrar ratxes del nord-oest de fins a 63 km/h.
| Zona | Màxima prevista |
|---|---|
| Litoral | 29-34° |
| Prelitoral | 34-36° |
| Cat. central | 32-34° |
| Ponent | 34-36° |
| Pirineu | 25-30° |
| Terres de l'Ebre | 30-35° |
| Zona | Risc |
|---|---|
| Litoral | baix |
| Prelitoral | baix |
| Cat. central | baix |
| Ponent | baix |
| Pirineu | baix |
| Terres de l'Ebre | baix |

Pròxims dies
Demà dilluns la calor farà una nova estirada i tocarà el sostre del primer tram de la setmana, amb màximes que arribaran als 38 °C a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i als 37 °C a la Catalunya central. Dimarts 18 l'ambient continuarà sent de ple estiu, amb màximes de 38 °C a l'Ebre i fins a 36 °C a la línia de la costa. De cara a dimecres 19 la calor extrema persistirà, amb registres de fins a 38 °C a Ponent, acompanyats d'un augment notable de la pols sahariana i d'un increment de la inestabilitat de tarda al Pirineu i a l'interior.
| Comarca | avui | dl 17 | dt 18 | dc 19 |
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 50% (0.2 mm) | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) | 17% (0.3 mm) |
| Alt Empordà | 25% (5.5 mm) | 15% (0 mm) | 0% (0 mm) | 18% (3.4 mm) |
| Alt Penedès | 25% (0 mm) | 10% (0 mm) | 8% (0 mm) | 19% (0 mm) |
| Alt Urgell | 35% (0.2 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) | 53% (1.2 mm) |
| Alta Ribagorça | 85% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 60% (1.2 mm) |
| Anoia | 20% (0.2 mm) | 5% (0 mm) | 0% (0 mm) | 50% (3.9 mm) |
| Bages | 33% (1 mm) | 10% (3.1 mm) | 0% (0 mm) | 68% (3.3 mm) |
| Baix Camp | 35% (0.1 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 15% (0 mm) |
| Baix Ebre | 55% (0.3 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 17% (0 mm) |
| Baix Empordà | 3% (0.1 mm) | 10% (0 mm) | 0% (0 mm) | 8% (0 mm) |
| Baix Llobregat | 15% (0.2 mm) | 25% (0.4 mm) | 5% (0 mm) | 18% (0 mm) |
| Baix Penedès | 15% (0 mm) | 13% (0 mm) | 5% (0 mm) | 12% (0 mm) |
| Barcelonès | 20% (0 mm) | 43% (0.7 mm) | 5% (0 mm) | 16% (0 mm) |
| Berguedà | 15% (8.3 mm) | 35% (0 mm) | 20% (0 mm) | 78% (1 mm) |
| Cerdanya | 55% (0.1 mm) | 3% (0 mm) | 20% (0 mm) | 73% (1.4 mm) |
| Conca de Barberà | 30% (0.1 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 43% (0.3 mm) |
| Garraf | 5% (0 mm) | 5% (0 mm) | 3% (0 mm) | 15% (0 mm) |
| Garrigues | 25% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 50% (2.7 mm) |
| Garrotxa | 75% (0.9 mm) | 35% (0 mm) | 14% (0.7 mm) | 58% (11.8 mm) |
| Gironès | 58% (0.5 mm) | 28% (0.4 mm) | 3% (0 mm) | 35% (0.3 mm) |
| Maresme | 10% (0 mm) | 33% (1 mm) | 3% (0 mm) | 23% (0 mm) |
| Montsià | 3% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 6% (0.3 mm) |
| Noguera | 20% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 51% (14.1 mm) |
| Osona | 45% (0.5 mm) | 30% (1.4 mm) | 15% (0 mm) | 70% (1.2 mm) |
| Pallars Jussà | 25% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 37% (1 mm) |
| Pallars Sobirà | 73% (0.5 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) | 60% (0 mm) |
| Pla d'Urgell | 18% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 39% (1.5 mm) |
| Pla de l'Estany | 55% (27.5 mm) | 25% (0 mm) | 0% (2.8 mm) | 25% (3.5 mm) |
| Priorat | 35% (0.4 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 28% (0 mm) |
| Ribera d'Ebre | 30% (0.4 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 15% (0 mm) |
| Ripollès | 65% (3.4 mm) | 28% (0 mm) | 18% (0 mm) | 93% (15.5 mm) |
| Segarra | 13% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 60% (5.4 mm) |
| Segrià | 18% (0.1 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 37% (1.2 mm) |
| Selva | 58% (0.3 mm) | 55% (0.4 mm) | 13% (0 mm) | 63% (1.5 mm) |
| Solsonès | 18% (0 mm) | 5% (0 mm) | 0% (0 mm) | 56% (3.9 mm) |
| Tarragonès | 5% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 14% (0.3 mm) |
| Terra Alta | 25% (0.3 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 29% (0.3 mm) |
| Urgell | 25% (0 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 50% (0.9 mm) |
| Val d'Aran | 100% (1.4 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) | 73% (1.3 mm) |
| Vallès Occidental | 40% (0.7 mm) | 63% (2.3 mm) | 3% (0 mm) | 48% (0 mm) |
| Vallès Oriental | 28% (0 mm) | 38% (0.8 mm) | 3% (0 mm) | 35% (1.2 mm) |
Detall tècnic
L'anàlisi
Tarda de llamps i nuvolades enmig d'un ambient xafogós i pols en suspensió
La jornada d'avui diumenge ve marcada per una combinació d'ambient molt càlid, pols sahariana en suspensió i una tarda en què els xàfecs i les tempestes locals guanyaran protagonisme. A escala sinòptica, a 500 hPa l'interior presenta 5847 m i -11 °C, acompanyat d'una temperatura de 18 °C a 850 hPa, un vent de component sud-oest de 22 km/h a 300 hPa i una aigua precipitable de 29 kg/m². Amb una inhibició convectiva pràcticament nul·la, humitats molt elevades a 700 hPa que superen el 80 % a bona part del país i valors de CAPE notables, que se situen en 2670 J/kg a les Terres de l'Ebre, 2610 J/kg al litoral i 2510 J/kg al prelitoral, l'entorn queda del tot disposat per al desenvolupament de nuvolades potents.
El disparador tèrmic i dinàmic s'activarà a la tarda. Les línies de convergència de vent en superfície, especialment entre Granollers i Ripoll amb fluxos de 32 km/h i entre el cap de Creus i Palamós a 27 km/h cap a les 16 h, afavoriran el creixement ràpid de tempestes. L'activitat serà especialment probable i destacada al Pirineu, amb opcions que els ruixats també puguin descarregar en punts del prelitoral, el litoral i l'Ebre. A causa de la pols en suspensió present a l'atmosfera, les precipitacions podran anar acompanyades de fang. Pel que fa a la nuvolositat, el cel quedarà molt ennuvolat durant la segona meitat del dia a sectors del Pirineu, el prelitoral i l'Ebre, tot i que en aquestes dues darreres zones el model AROME rebaixa la cobertura respecte a la mitjana general. Paral·lelament, la calor serà intensa, amb màximes de 36 °C al prelitoral i a Ponent.
De cara a demà dilluns, la inestabilitat tendirà a minvar a gran part del territori, tot i mantenir-se algun risc residual de ruixat de tarda a la costa i al prelitoral. La calor s'accentuarà i els termòmetres arribaran fins als 38 °C a Ponent i a l'Ebre. Dimarts 18, la dorsal en alçada es reforçarà amb geopotencials de 5910 m a 500 hPa i consolidarà un ambient molt càlid, amb 38 °C a l'Ebre i 37 °C a Ponent. Dimecres 19, en canvi, s'espera una nova tongada d'inestabilitat convectiva més generalitzada acompanyada d'una entrada més marcada de pols en suspensió.




| Dia | Mitjana | Mínima | Màxima |
|---|---|---|---|
| avui | 31.6° | 30.6° | 32.5° |
| dl 17 | 33.1° | 32.5° | 33.6° |
| dt 18 | 33.5° | 32.8° | 34.4° |
| dc 19 | 35.2° | 33.3° | 36.4° |
| dj 20 | 30.6° | 26.5° | 33.8° |
| dv 21 | 27.2° | 25.1° | 28.8° |
| ds 22 | 25.1° | 22.2° | 28.4° |
| dg 23 | 26.8° | 21.5° | 29.9° |
| dl 24 | 28.4° | 22.9° | 30.8° |
| dt 25 | 27.9° | 24.1° | 30.5° |
| dc 26 | 27° | 22.4° | 30° |
| dj 27 | 26.5° | 22.6° | 29.6° |
| dv 28 | 26.8° | 22.5° | 30.4° |
| ds 29 | 28.4° | 23.5° | 32° |
Gràfic propi a partir de dades obertes (conjunt ECMWF via Open-Meteo, CC BY 4.0).