24 d'agost de 2026
Tarda de tempestes a l'interior i ratxes de vent de fins a 81 km/h a Roses
Un front d'inestabilitat portarà ruixats i tempestes de tarda a moltes comarques, amb vent notable en punts de la costa i de muntanya. La calor apretarà més demà dimarts, quan el prelitoral podrà aconseguir el pic de la setmana amb 35 °C. De cara a dimecres, la pols en suspensió i el vent fort prendran el relleu.
Ahir
Diumenge calorós amb màximes que van tocar els 36,3 °C a Vinebre i fins a 47 estacions que van registrar nits tropicals.
Avui
Ponent i les Terres de l'Ebre seran les zones més càlides de la jornada, amb màximes que arribaran als 34 °C a Ponent i als 33 °C a l'Ebre. Al Pirineu els termòmetres quedaran més curts, entre els 25 i els 27 °C, mentre que al litoral i a la Catalunya central les temperatures se situaran entre els 28 i els 31 °C.
El cel s'anirà ennuvolant a mesura que avanci el dia. A partir del migdia i durant la tarda s'esperen ruixats i tempestes, especialment a Ponent i al Pirineu. Al Pirineu hi haurà opcions de pluja abundant i calamarsa. A la costa, al prelitoral i al centre del país les tempestes seran més aïllades, però podran descarregar entre la tarda i el vespre.
El vent bufarà amb força a diferents punts: al litoral les ratxes podrien aconseguir els 81 km/h a Roses, i al Pirineu es podrien acostar als 72 km/h a Ripoll.
| Zona | Màxima prevista |
|---|---|
| Litoral | 28-31° |
| Prelitoral | 28-32° |
| Cat. central | 29-31° |
| Ponent | 30-34° |
| Pirineu | 25-27° |
| Terres de l'Ebre | 29-33° |
| Zona | Risc |
|---|---|
| Litoral | moderat |
| Prelitoral | moderat |
| Cat. central | moderat |
| Ponent | moderat |
| Pirineu | moderat |
| Terres de l'Ebre | moderat |

Pròxims dies
Demà dimarts el risc de pluja serà molt baix i el sol s'imposarà a la majoria de comarques. Serà el dia amb les temperatures més altes de la setmana, sobretot al prelitoral, on les màximes pujaran fins als 35 °C, mentre que a Ponent i a l'Ebre rondaran els 34 °C.
Dimecres 26 l'arribada de pols en suspensió enterbolirà el cel i empitjorarà la qualitat de l'aire. A més, el vent bufarà de nou amb molta intensitat, amb ratxes que podran arribar als 86 km/h a Vielha i als 81 km/h a Palamós. Al Pirineu s'espera algun xàfec que podria anar acompanyat de fang.
Dijous 27 es mantindrà l'ambient càlid amb pols a l'atmosfera, i divendres 28 les temperatures iniciaran un descens generalitzat.
De cara als pròxims dies i a cavall de la setmana vinent la calor es mantindrà ben viva, amb temperatures superiors a les habituals per a l'època i un temps en conjunt força assolellat.
| Comarca | avui | dt 25 | dc 26 | dj 27 | dv 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 63% (7 mm) | 0% (0 mm) | 15% (0 mm) | 18% (0.2 mm) | 5% (0 mm) |
| Alt Empordà | 20% (3 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 8% (0.2 mm) | 5% (0.6 mm) |
| Alt Penedès | 58% (6.8 mm) | 3% (0 mm) | 10% (0.2 mm) | 21% (0.1 mm) | 10% (0 mm) |
| Alt Urgell | 80% (10.5 mm) | 0% (0 mm) | 8% (2 mm) | 31% (1.4 mm) | 17% (2.5 mm) |
| Alta Ribagorça | 100% (11.9 mm) | 5% (0.1 mm) | 28% (3.2 mm) | 54% (27.6 mm) | 45% (0 mm) |
| Anoia | 60% (5 mm) | 0% (0 mm) | 13% (0 mm) | 10% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Bages | 60% (5.5 mm) | 0% (0 mm) | 5% (0 mm) | 10% (0 mm) | 8% (0 mm) |
| Baix Camp | 60% (5.4 mm) | 0% (0 mm) | 10% (0 mm) | 15% (0.3 mm) | 5% (0 mm) |
| Baix Ebre | 43% (5.4 mm) | 0% (0 mm) | 5% (0 mm) | 5% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Baix Empordà | 18% (0.2 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 10% (0.1 mm) | 18% (0 mm) |
| Baix Llobregat | 63% (6.6 mm) | 10% (0 mm) | 5% (0 mm) | 18% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Baix Penedès | 50% (5.9 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) | 23% (0.2 mm) | 8% (0 mm) |
| Barcelonès | 60% (3.2 mm) | 8% (0 mm) | 3% (0 mm) | 21% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Berguedà | 85% (43.6 mm) | 0% (0.1 mm) | 8% (0.2 mm) | 23% (1.8 mm) | 5% (0 mm) |
| Cerdanya | 75% (13.4 mm) | 0% (0 mm) | 6% (1.7 mm) | 21% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Conca de Barberà | 68% (3.4 mm) | 0% (0 mm) | 15% (0 mm) | 18% (0 mm) | 4% (0 mm) |
| Garraf | 55% (5.3 mm) | 10% (0 mm) | 3% (0 mm) | 18% (0.3 mm) | 10% (0 mm) |
| Garrigues | 68% (7.8 mm) | 0% (0 mm) | 8% (0 mm) | 13% (0 mm) | 4% (0 mm) |
| Garrotxa | 20% (4.7 mm) | 0% (0.2 mm) | 0% (0.1 mm) | 5% (0 mm) | 8% (0 mm) |
| Gironès | 28% (0.6 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Maresme | 68% (2.1 mm) | 10% (0 mm) | 3% (0 mm) | 13% (0.3 mm) | 10% (0 mm) |
| Montsià | 38% (0 mm) | 0% (0 mm) | 5% (0.2 mm) | 3% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Noguera | 88% (5 mm) | 3% (0 mm) | 5% (0 mm) | 33% (0.3 mm) | 10% (0 mm) |
| Osona | 53% (1.1 mm) | 0% (0 mm) | 5% (0 mm) | 15% (0 mm) | 10% (0 mm) |
| Pallars Jussà | 88% (3.8 mm) | 10% (0 mm) | 10% (1.3 mm) | 49% (17.9 mm) | 37% (0.3 mm) |
| Pallars Sobirà | 78% (4.8 mm) | 3% (0 mm) | 5% (1.7 mm) | 33% (1.1 mm) | 22% (0.3 mm) |
| Pla d'Urgell | 78% (5.5 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 13% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Pla de l'Estany | 20% (2.4 mm) | 0% (0 mm) | 0% (0.2 mm) | 5% (0.1 mm) | 5% (0.3 mm) |
| Priorat | 70% (4.2 mm) | 0% (0 mm) | 5% (0.1 mm) | 8% (0.3 mm) | 3% (0 mm) |
| Ribera d'Ebre | 45% (5.1 mm) | 0% (0 mm) | 6% (0 mm) | 5% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Ripollès | 58% (33 mm) | 0% (1.5 mm) | 8% (0 mm) | 18% (0 mm) | 21% (0 mm) |
| Segarra | 80% (9.1 mm) | 3% (0 mm) | 9% (0 mm) | 21% (0 mm) | 4% (0 mm) |
| Segrià | 65% (7.9 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 10% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Selva | 38% (0.6 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0 mm) | 8% (0 mm) | 8% (0 mm) |
| Solsonès | 90% (6.4 mm) | 3% (0 mm) | 8% (0 mm) | 28% (0 mm) | 14% (0 mm) |
| Tarragonès | 45% (4.2 mm) | 0% (0 mm) | 3% (0.1 mm) | 23% (0.1 mm) | 5% (0 mm) |
| Terra Alta | 65% (3.3 mm) | 0% (0 mm) | 10% (0.1 mm) | 8% (0 mm) | 3% (0 mm) |
| Urgell | 75% (6 mm) | 0% (0 mm) | 9% (0 mm) | 8% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Val d'Aran | 25% (5.1 mm) | 3% (0 mm) | 0% (6.1 mm) | 16% (2.3 mm) | 26% (1.2 mm) |
| Vallès Occidental | 73% (2.8 mm) | 5% (0 mm) | 8% (0.1 mm) | 18% (0 mm) | 5% (0 mm) |
| Vallès Oriental | 55% (2.3 mm) | 8% (0 mm) | 8% (0.1 mm) | 11% (0 mm) | 5% (0 mm) |
Detall tècnic
L'anàlisi
Tarda de tempestes intenses i ventades abans d'un repunt tèrmic demà
La dinàmica atmosfèrica d'avui dilluns ve marcada per una marcada circulació de component sud-oest en alçada, amb un corrent en jet que arriba als 157 km/h a 300 hPa sobre l'interior de Catalunya i una temperatura de -11 °C a 500 hPa, mentre que a 850 hPa la massa d'aire se situa al voltant dels 16 °C. Aquesta configuració, combinada amb un contingut d'aigua precipitable de 27 kg/m², aporta una càrrega d'humitat notable a nivells mitjans (com el 99 % d'humitat relativa a 700 hPa al litoral i el 93 % al Pirineu) i una forta inestabilitat termodinàmica.
Els valors màxims de CAPE se situen en registres molt destacats, assolint 3.700 J/kg a les Terres de l'Ebre, 2.700 J/kg al litoral, 2.580 J/kg al Pirineu, 2.070 J/kg al prelitoral i 2.040 J/kg a Ponent. Amb una inhibició convectiva (CIN) molt baixa a la majoria de sectors (2 J/kg al litoral i 6 J/kg a la Catalunya central), la tarda queda plenament favorable al desenvolupament de tempestes. A la meitat oest i sud, les convergències de vent en superfície, com la línia entre Balaguer i Móra d'Ebre a 39 km/h o la de Valls a Balaguer a 22 km/h cap a les 16 h, poden actuar com a disparador de les nuvolades. Les tempestes poden anar acompanyades de calamarsa en punts del litoral, l'Ebre i el Pirineu, on la cota de congelació se situa entre els 3.740 m i els 3.790 m, i deixar precipitacions abundants al Pirineu.
Pel que fa a la nuvolositat, el cel quedarà molt ennuvolat sobretot durant la segona meitat del dia a pràcticament tot el territori. Els models mostren algunes discrepàncies en la cobertura: mentre que la modelització global preveu un augment acusat dels núvols mitjans i alts, l'AROME queda una mica més baix en nuvolositat a Ponent (~65 % a la tarda) i a la Catalunya central (~54 % a la tarda), però coincideix a projectar un cel molt cobert al Pirineu (~96 %). El vent de component sud bufarà amb força, amb ratxes que al Pirineu podrien fregar els 72 km/h a Ripoll, amb una probabilitat d'un 22 % de superar els 70 km/h segons els conjunts, i fins a 81 km/h de manera puntual a Roses.
Demà dimarts s'espera una estabilització transitòria del temps, amb obertura de clarianes i una pujada de les temperatures màximes, que tocaran sostre al prelitoral amb valors de fins a 35 °C.
De cara a dimecres 26, s'aproparà una nova pulsació inestable amb una entrada de vent de component sud i sud-est molt intens. Els conjunts indiquen una probabilitat del 88 % de ratxes superiors a 70 km/h al Pirineu, amb cops que podrien arribar a 86 km/h a Vielha, a més de ratxes de 81 km/h a Palamós, 79 km/h a Girona i 76 km/h a Vic. Aquest flux meridional arrossegarà una entrada notable de pols en suspensió que degradarà la qualitat de l'aire, amb concentracions de PM10 de fins a 51 µg/m³ al prelitoral, i que podria afavorir alguna pluja de fang feble al Pirineu. La situació de pols en suspensió i vents moderats a forts es mantindrà dijous 27 abans de normalitzar-se divendres 28.



A 8 o 9 dies vista els conjunts mantenen el domini d'una dorsal en alçada ben instal·lada sobre la península Ibèrica que garantirà un ambient plenament estiuenc i temperatures per sobre del que tocaria a finals d'agost. Més enllà, de cara a la primera setmana de setembre, augmenta la incertesa entre els models pel que fa a la magnitud de l'anomalia, tot i que el patró continuarà afavorint valors clarament per sobre de la mitjana climàtica.

| Dia | Mitjana | Mínima | Màxima |
|---|---|---|---|
| avui | 27.3° | 24.5° | 29.3° |
| dt 25 | 28.6° | 27.3° | 29.5° |
| dc 26 | 26.6° | 24.2° | 28.7° |
| dj 27 | 29.4° | 28.1° | 31.1° |
| dv 28 | 25.4° | 24° | 27° |
| ds 29 | 28° | 26.7° | 28.8° |
| dg 30 | 30° | 28.7° | 31.3° |
| dl 31 | 30.4° | 28.8° | 31.4° |
| dt 1 | 29.1° | 23.4° | 31° |
| dc 2 | 27° | 23.4° | 30.3° |
| dj 3 | 27.6° | 23° | 30.8° |
| dv 4 | 28.6° | 23.4° | 31.7° |
| ds 5 | 29.1° | 23.5° | 32.7° |
| dg 6 | 29.2° | 24° | 33.6° |
Gràfic propi a partir de dades obertes (conjunt ECMWF via Open-Meteo, CC BY 4.0).