25 d'agost de 2026
Calor intensa a l'Ebre i al prelitoral amb màximes de fins a 35 graus
La calor apreta fort aquest dimarts, especialment al prelitoral i a les Terres de l'Ebre, on els termòmetres arribaran als 35 °C. El temps es mantindrà estable a la majoria de comarques, abans d'un augment del vent i de l'arribada de pols en suspensió de cara a demà.
Ahir
Ahir la calor va deixar màximes de fins a 34,9 °C als Alamús i es va registrar una nit tòrrida en un punt del país.
| Estació | Acumulat |
|---|---|
| Vinyols i els Arcs - Cambrils | 88,8 mm |
| Tarragona - Complex Educatiu | 77,4 mm |
| Riudecanyes | 59,1 mm |
| Torredembarra | 50,1 mm |
| el Masroig | 43 mm |
| Constantí | 41,9 mm |
| Vielha - Elipòrt | 40,5 mm |
| Falset | 40,5 mm |
| Cadí Nord (2.145 m) - Prat d'Aguiló | 39,3 mm |
| Das - Aeròdrom | 33,9 mm |
Avui
Aquest dimarts l'ambient serà molt calorós a tot el territori, especialment al prelitoral i a les Terres de l'Ebre, on les temperatures màximes s'enfilaran fins als 35 °C. A les comarques de Ponent i a punts del litoral els termòmetres també s'acostaran als 34 °C, mentre que a la Catalunya central les màximes quedaran al voltant dels 33 °C. Al Pirineu l'ambient serà bastant més fresc, amb màximes que es mouran entre els 24 i els 27 °C.
Durant el matí tindrem una barreja de sol i ressol, però a mesura que avanci la tarda augmentaran els núvols alts i mitjans que aniran cobrint el cel de ponent a llevant. La possibilitat de pluja és pràcticament nul·la durant tota la jornada a tot el país. Respecte al vent, bufaran vents de component oest i sud-oest amb ratxes que al litoral podrien assolir els 48 km/h i a l'Ebre els 44 km/h.
| Zona | Màxima prevista |
|---|---|
| Litoral | 24-34° |
| Prelitoral | 30-35° |
| Cat. central | 30-33° |
| Ponent | 31-34° |
| Pirineu | 24-27° |
| Terres de l'Ebre | 29-35° |

Pròxims dies
Demà dimecres ens espera un canvi de temps marcat per un augment notable de la nuvolositat i l'arribada de pols en suspensió, que farà que el cel quedi molt enterbolit. El vent de sud-est bufarà amb ganes, especialment a la costa nord, on les ratxes podrien arribar als 76 km/h a Roses. A més, a la tarda es podria formar algun ruixat a la Catalunya central o al Pirineu, que aniria acompanyat de fang.
Dijous 27 la calor tornarà a prémer fort a les Terres de l'Ebre, on es tornaran a tocar els 35 °C de màxima, mentre que a la Catalunya central i al litoral les màximes podran arribar als 34 °C. De cara a divendres els núvols seran abundants a tot arreu i les temperatures iniciaran una tendència a la baixa.
| Comarca | avui | dc 26 | dj 27 | dv 28 | ds 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 32° | 28° | 30° | 28° | 29° |
| Alt Empordà | 31° | 36° | 37° | 30° | 29° |
| Alt Penedès | 32° | 29° | 31° | 28° | 30° |
| Alt Urgell | 26° | 28° | 30° | 27° | 28° |
| Alta Ribagorça | 19° | 20° | 20° | 18° | 20° |
| Anoia | 31° | 29° | 32° | 27° | 31° |
| Bages | 32° | 30° | 33° | 29° | 32° |
| Baix Camp | 32° | 28° | 30° | 29° | 29° |
| Baix Ebre | 32° | 29° | 32° | 28° | 30° |
| Baix Empordà | 29° | 30° | 31° | 30° | 30° |
| Baix Llobregat | 34° | 30° | 32° | 30° | 32° |
| Baix Penedès | 33° | 30° | 31° | 30° | 30° |
| Barcelonès | 34° | 29° | 32° | 30° | 30° |
| Berguedà | 25° | 25° | 29° | 25° | 25° |
| Cerdanya | 22° | 25° | 26° | 22° | 23° |
| Conca de Barberà | 30° | 27° | 30° | 26° | 30° |
| Garraf | 33° | 30° | 31° | 29° | 30° |
| Garrigues | 30° | 30° | 32° | 27° | 30° |
| Garrotxa | 29° | 32° | 34° | 31° | 29° |
| Gironès | 30° | 30° | 32° | 31° | 31° |
| Maresme | 33° | 30° | 31° | 30° | 30° |
| Montsià | 31° | 30° | 33° | 29° | 30° |
| Noguera | 29° | 29° | 31° | 26° | 30° |
| Osona | 31° | 30° | 33° | 27° | 30° |
| Pallars Jussà | 27° | 29° | 30° | 28° | 27° |
| Pallars Sobirà | 25° | 27° | 28° | 25° | 26° |
| Pla d'Urgell | 32° | 33° | 34° | 29° | 33° |
| Pla de l'Estany | 33° | 35° | 35° | 32° | 27° |
| Priorat | 32° | 28° | 31° | 28° | 31° |
| Ribera d'Ebre | 34° | 30° | 34° | 30° | 33° |
| Ripollès | 19° | 21° | 23° | 20° | 19° |
| Segarra | 29° | 29° | 31° | 26° | 29° |
| Segrià | 33° | 33° | 35° | 30° | 33° |
| Selva | 32° | 30° | 32° | 30° | 32° |
| Solsonès | 28° | 28° | 30° | 25° | 28° |
| Tarragonès | 33° | 30° | 31° | 30° | 30° |
| Terra Alta | 31° | 29° | 32° | 27° | 30° |
| Urgell | 31° | 30° | 33° | 28° | 31° |
| Val d'Aran | 20° | 22° | 22° | 21° | 21° |
| Vallès Occidental | 33° | 30° | 33° | 29° | 31° |
| Vallès Oriental | 32° | 29° | 31° | 28° | 30° |
Detall tècnic
L'anàlisi
La dorsal càlida en alçada manté el seu domini sobre el territori, amb un geopotencial a 500 hPa que se situa en els 5850 m a la vertical de Catalunya i una temperatura de -9 °C a aquest nivell. La presència d'aquesta massa càlida, amb una temperatura de 17 °C a 850 hPa a l'interior, garanteix una jornada plenament estiuenca i càlida.
Avui dimarts la calor serà el tret més destacable a gran part del país. Els termòmetres s'enfilaran amb ganes i s'esperen valors màxims de fins a 35 °C al prelitoral i a les Terres de l'Ebre, mentre que a Ponent arribaran als 34 °C i a la Catalunya central als 33 °C. Al litoral, la combinació de temperatures màximes de fins a 34 °C i una humitat relativa elevada farà que la xafogor sigui molt marcada. L'estabilitat serà la tònica dominant durant la major part del dia, amb risc de precipitació pràcticament nul arreu.
Demà dimecres el patró meteorològic experimentarà canvis pel que fa a l'estat del cel i la circulació. L'arribada d'un flux de component sud i sud-est afavorirà una entrada de pols en suspensió d'origen africà, amb concentracions previstes de fins a 31 µg/m³ al litoral i 24 µg/m³ a l'Ebre. Això deixarà un cel molt enterbolit i cobert a la majoria de comarques, especialment durant el matí. Alhora, l'activitat convectiva guanyarà cert protagonisme a la Catalunya central cap al vespre, on hi haurà una probabilitat del 40 % de precipitació amb un CAPE màxim de 1480 J/kg. Caldrà veure, però, si la inhibició convectiva de 270 J/kg i el marcat tap sec a nivells mitjans, amb una humitat del 37 % a 700 hPa, frenen el creixement d'aquestes nuvolades. En cas que s'arribin a produir ruixats al prelitoral, al Pirineu o a l'Ebre, la presència de pols afavorirà que siguin en forma de pluja de fang. Pel que fa al vent, el flux de sud-est es farà notar, amb una probabilitat del 96 % que les ratxes superin els 70 km/h al Pirineu segons els conjunts de models, mentre que a la costa les ratxes podrien assolir els 76 km/h de forma puntual a Roses.
Dijous 27 la calor tornarà a prémer amb força, repetint valors màxims de fins a 35 °C a les Terres de l'Ebre i tocant els 34 °C a Ponent, a la Catalunya central i al litoral, en una jornada amb pols en suspensió persistent que assolirà els 35 µg/m³ a l'interior.
De cara a divendres 28 i dissabte 29, la nuvolositat continuarà abundant en un primer moment abans d'una progressiva obertura de clarianes, mentre la pressió en superfície anirà augmentant cap als 1019 hPa, estabilitzant l'ambient de cara al cap de setmana.

Els senyals a llarg termini es contradiuen entre ells (la temperatura i el patró atlàntic apunten en direccions oposades): caldrà esperar properes sortides per aclarir cap a on va el patró.

| Dia | Mitjana | Mínima | Màxima |
|---|---|---|---|
| avui | 29.1° | 28° | 29.9° |
| dc 26 | 26.9° | 24.9° | 28.7° |
| dj 27 | 30.5° | 28.9° | 31.8° |
| dv 28 | 26.1° | 23.5° | 27.5° |
| ds 29 | 28.5° | 27° | 29.6° |
| dg 30 | 30.7° | 28.7° | 31.9° |
| dl 31 | 30.5° | 29° | 31.7° |
| dt 1 | 29.4° | 25.6° | 31.6° |
| dc 2 | 29.2° | 23.7° | 32.5° |
| dj 3 | 28.9° | 25.1° | 32.2° |
| dv 4 | 28.9° | 24.9° | 32.5° |
| ds 5 | 30.1° | 24.8° | 33.9° |
| dg 6 | 30.3° | 25.2° | 33.6° |
| dl 7 | 29.2° | 23.2° | 34.6° |
Gràfic propi a partir de dades obertes (conjunt ECMWF via Open-Meteo, CC BY 4.0).